end0tknr's kipple - web写経開発

太宰府天満宮の狛犬って、妙にカワイイ

日付(期間?)を指定して sar を実行

sarは /var/log/sa以下に日別logを持つので、例えば、ある月の11日の状態を見る場合、次のように実行。

$ sar -f /var/log/sa/sa11
Linux 2.6.8-6smp   2011年07月11日

00時05分00秒       CPU     %user     %nice   %system   %iowait     %idle
01時05分00秒       all      0.02      0.00      0.03      0.00     99.96
02時05分00秒       all      5.05      0.00      0.27      1.10     93.57
03時05分00秒       all      0.31      0.00      0.18      4.23     95.28
04時05分00秒       all     30.75      0.05      1.61     18.79     48.81
05時05分00秒       all      0.03      0.00      0.03      0.01     99.94
06時05分01秒       all      0.02      0.00      0.03      0.00     99.96
07時05分00秒       all      1.94      0.00      0.47      0.21     97.38
08時05分00秒       all      0.01      0.00      0.03      0.00     99.96
09時05分00秒       all     16.97      0.00      2.37      1.25     79.40
10時05分00秒       all     15.86      0.00      1.59      2.25     80.29
11時05分00秒       all      9.44      0.00      1.49      0.03     89.05
12時05分00秒       all      9.43      0.00      1.29      2.72     86.55
13時05分00秒       all      0.30      0.00      0.08      0.39     99.22
14時05分00秒       all      4.72      0.00      1.10      5.07     89.11
15時05分00秒       all     14.20      0.00      2.72      4.91     78.16
16時05分00秒       all     13.44      0.00      2.02      2.54     81.99
17時05分00秒       all     31.75      0.00      1.52      0.01     66.70
18時05分00秒       all     57.41      0.01      5.00      0.00     37.58
19時05分00秒       all     36.42      0.00      1.64      0.02     61.91
20時05分00秒       all     43.96      0.01      0.72      2.57     52.74
21時05分00秒       all     57.10      0.01      1.15      0.02     41.73
22時05分00秒       all     50.02      0.01      0.06      0.00     49.92
23時05分00秒       all     50.01      0.00      0.07      0.00     49.91
平均値:            all     19.52      0.01      1.11      2.01     77.36

主要オプション等に関しては、例えば、次のurlをご覧下さい。
http://www.syboos.jp/linux/doc/sar-command.html