1)スコープ | 目標や範囲、成果物 |
---|---|
2)スケジュール | - |
3)コスト | - |
4)品質 | - |
5)組織 | または人的管理 |
6)コミュニケーション | - |
7)リスク | - |
8)調達 | または外注 |
詳細はThinkITに分かりやすく解説されています
http://thinkit.co.jp/free/project/1/2/1.html
http://www.tuat.ac.jp/~asiaprog/courses/project/lesson05/
1)スコープ | 目標や範囲、成果物 |
---|---|
2)スケジュール | - |
3)コスト | - |
4)品質 | - |
5)組織 | または人的管理 |
6)コミュニケーション | - |
7)リスク | - |
8)調達 | または外注 |
詳細はThinkITに分かりやすく解説されています
http://thinkit.co.jp/free/project/1/2/1.html
http://www.tuat.ac.jp/~asiaprog/courses/project/lesson05/