地価公示と地価調査はどう違うのですか。|徳島県庁コールセンター すだちくんコール
上記によれば、以下の通り
地価公示 | 地価調査 | |
---|---|---|
URL | ※1 | ※2 |
上記でのレコード数 | 25,993 | 21,430 |
根拠法令 | 地価公示法 | 国土利用計画法施行令 |
調査主体 | 国土交通省土地鑑定委員会 | 知事 |
価格時点 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 |
公表時点 | 毎年おおむね3月下旬 | 毎年おおむね9月20日 |
調査対象区域 | 原則として都市計画区域内 | 全市町村 |
※1 https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-v3_0.html
※2 https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L02-v3_0.html