Χ(カイ)2乗値の定義
ただし、x:実測値(観測値)、m:期待値
Χ(カイ)2乗分布表と、グラフ
上側有意確立(p)と自由度(k)に対応するΧ(カイ)2乗値一覧
自由度 | p=0.90 | p=0.50 | p=0.10 | p=0.05 | p=0.01 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.016 | 0.455 | 2.710 | 3.840 | 6.630 |
2 | 0.211 | 1.386 | 4.610 | 5.990 | 9.210 |
3 | 0.584 | 2.370 | 6.250 | 7.810 | 11.300 |
4 | 1.060 | 3.360 | 7.780 | 9.490 | 13.300 |
5 | 1.610 | 4.350 | 9.240 | 11.070 | 15.100 |
上表にない自由度や上側有意確立に対応するカイ2乗値は、 インターネット検索等でご確認下さい。
Χ(カイ)2乗分布グラフもインターネット検索等でご確認下さい。
サイコロに対するカイ2乗検定
サイコロを120回振った結果、それぞれの目が10~27回出た場合を 例に2乗値を算出すると、12.4 となります
サイコロの目 | x(実測値) | m(期待値) | x-m | (x-m)2/m |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | 5 | 1.25 |
2 | 27 | 20 | 7 | 2.45 |
3 | 20 | 20 | 0 | 0 |
4 | 10 | 20 | -10 | 5 |
5 | 13 | 20 | -7 | 2.45 |
6 | 25 | 20 | 5 | 1.25 |
計 | 120 | 120 | - | 12.4 |
ここで、サイコロの自由度が6-1=5 であることより、 Χ(カイ)2乗分布表のp=0.05と比較すると、12.4 > 11.070 である為、 このサイコロは均一でないと言える